| 收费项目类别结构 | 收费项目名称 | 收费价格 | 计价单位 |
| 床位费 | 新生儿床位费 | 10 | 床日 |
| 床位费 | 门/急诊留观床位费 | 15 | 日 |
| 床位费 | 床位费(四人及以上间) | 20 | 日 |
| 床位费 | 床位费(三人间) | 25 | 日 |
| 床位费 | 床位费(双人间) | 36 | 日 |
| 床位费 | 监护病房床位费 | 60 | 日 |
| 床位费 | 重症监护病床 | 60 | 日 |
| 床位费 | 床位费(单人间) | 75 | 日 |
| 护理 | 重症监护6岁以下儿童加收 | 2 | 小时 |
| 护理 | 冰帽降温6岁以下儿童加收 | 3 | 次 |
| 护理 | 擦浴降温6岁以下儿童加收 | 3 | 次 |
| 护理 | 三级护理6岁以下儿童加收 | 4 | 日 |
| 护理 | 冷湿敷法 | 5 | 次 |
| 护理 | 热温敷法 | 5 | 次 |
| 护理 | 机械辅助排痰6岁以下儿童加收 | 5 | 次 |
| 护理 | 冰毯降温6岁以下儿童加收 | 6 | 次 |
| 护理 | 贴敷降温6岁以下儿童加收 | 6 | 次 |
| 护理 | 二级护理6岁以下儿童加收 | 6 | 日 |
| 护理 | 一般传染病护理6岁以下儿童加收 | 7 | 日 |
| 护理 | 重症监护 | 8 | 时 |
| 护理 | 口腔护理 | 8 | 次 |
| 护理 | 新生儿治疗浴 | 8 | 次 |
| 护理 | 新生儿监测 | 8 | 小时 |
| 护理 | 一级护理6岁以下儿童加收 | 8 | 日 |
| 护理 | 吸痰护理 | 10 | 次 |
| 护理 | 压疮护理 | 10 | 日 |
| 护理 | 擦浴降温 | 10 | 次 |
| 护理 | 冰帽降温 | 10 | 次 |
| 护理 | 引流管护理 | 10 | 日 |
| 护理 | 肛周护理 | 10 | 次 |
| 护理 | 会阴擦洗 | 11 | 次 |
| 护理 | 三级护理 | 12 | 日 |
| 护理 | 呼吸机吸痰护理 | 12 | 次 |
| 护理 | 造口护理 | 12 | 日 |
| 护理 | 静脉置管护理 | 15 | 日 |
| 护理 | 机械辅助排痰 | 15 | 次 |
| 护理 | 气管切开套管更换 | 15 | 次 |
| 护理 | 新生儿护理 | 17 | 日 |
| 护理 | 外周静脉置管护理 | 18 | 日 |
| 护理 | 阴道冲洗 | 18 | 次 |
| 护理 | 疼痛综合评定 | 18 | 次 |
| 护理 | 二级护理 | 19 | 日 |
| 护理 | 贴敷降温 | 20 | 次 |
| 护理 | 冰毯降温 | 20 | 次 |
| 护理 | 动脉置管护理 | 20 | 日 |
| 护理 | 气管插管护理 | 20 | 日 |
| 护理 | 一般传染病护理 | 23 | 日 |
| 护理 | 气切切开护理 | 25 | 次 |
| 护理 | 气管切开护理 | 25 | 日 |
| 护理 | 一级护理 | 27 | 日 |
| 护理 | 眼部用药护理 | 27 | 日 |
| 护理 | 早产儿护理 | 30 | 日 |
| 护理 | 保护性隔离护理 | 30 | 日 |
| 护理 | 尸体料理 | 50 | 次 |
| 护理 | 甲类传染病消毒费 | 50 | 日 |
| 护理 | 严密隔离护理 | 80 | 日 |
| 护理 | 特级护理 | 100 | 日 |
| 护理 | 甲类传染病护理费 | 100 | 日 |
| 检查 | 普通视力检查 | 1 | 次 |
| 检查 | 前鼻镜检查 | 2 | 天 |
| 检查 | 阿姆斯勒表检查 | 2 | 次 |
| 检查 | 色觉检查 | 3 | 次 |
| 检查 | 裂隙灯检查 | 3 | 次 |
| 检查 | 间接鼻咽镜检查 | 4 | 次 |
| 检查 | A超 | 4 | 每部位 |
| 检查 | 普通透视 | 5 | 每个部位 |
| 检查 | X线透视电视屏加收 | 5 | 每部位 |
| 检查 | 葡萄糖测定(床边血糖仪加收) | 5 | 项 |
| 检查 | 长鼻镜检查 | 5 | 次 |
| 检查 | 验光 | 5 | 项 |
| 检查 | 眼压检查 | 6 | 次 |
| 检查 | 眼底检查 | 7 | 次 |
| 检查 | 妇科检查 | 8 | 次 |
| 检查 | 产前检查 | 8 | 次 |
| 检查 | 裂隙灯下眼底检查 | 9 | 次 |
| 检查 | 彩色一次成像照片 | 10 | 片 |
| 检查 | 床边心电图加收 | 10 | 次 |
| 检查 | 体检费(妇检(含宫颈刮片)加收) | 10 | 次 |
| 检查 | 超声多幅照相 | 10 | 片 |
| 检查 | 眼压检查非接触加收 | 10 | 次 |
| 检查 | 性病检查(男) | 10 | 次 |
| 检查 | 上睑下垂检查 | 10 | 次 |
| 检查 | 眼球突出度测量 | 10 | 次 |
| 检查 | 角膜知觉检查 | 10 | 次 |
| 检查 | 裂隙灯下房角镜检查 | 10 | 次 |
| 检查 | 手术标本检查与诊断(增加蜡块) | 10 | 例 |
| 检查 | 无创辅助通气 | 13 | 时 |
| 检查 | 视野检查 | 14 | 次 |
| 检查 | 食管钡餐透视 | 15 | 次 |
| 检查 | 乳腺钼靶摄片18×24(激光片加收) | 15 | 张 |
| 检查 | 硫酸钡(II型)干混悬剂 | 16 | 袋 |
| 检查 | 膀胱残余尿量测定 | 16 | 次 |
| 检查 | B超常规检查多部位加收 | 16 | 每部位 |
| 检查 | X线诊断 | 18 | 每个部位 |
| 检查 | 眼肌力检查 | 18 | 次 |
| 检查 | 巩膜透照检查 | 18 | 次 |
| 检查 | 体检费 | 18 | 次 |
| 检查 | 视网膜裂孔定位检查 | 18 | 次 |
| 检查 | X线计算机体层(CT)扫描(心电或呼吸设备加收) | 20 | 次 |
| 检查 | 性病检查(女) | 20 | 次 |
| 检查 | 西格氏耳镜检查 | 20 | 次 |
| 检查 | 单次多层CT平扫(大于16排加收) | 24 | 每个部位 |
| 检查 | 膀胱造影数字化机加收 | 25 | 次 |
| 检查 | 食管造影数字化加收 | 25 | 次 |
| 检查 | 逆行泌尿系造影数字化加收 | 25 | 次 |
| 检查 | 唾液腺造影数字化加收 | 25 | 单侧 |
| 检查 | 泪道造影数字化加收 | 25 | 单侧 |
| 检查 | 单次多层CT增强(大于16排加收) | 26 | 每个部位 |
| 检查 | 临床操作的B超引导 | 27 | 半小时 |
| 检查 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 27 | 半小时 |
| 检查 | 曲面体层摄影(颌全景摄片)加收 | 30 | 张 |
| 检查 | 子宫造影数字化加收 | 30 | 次 |
| 检查 | 上消化道造影数字化加收 | 30 | 次 |
| 检查 | 数字化加收口服法小肠造影 | 30 | 次 |
| 检查 | 组织多普勒显象(TDI) | 32 | 次 |
| 检查 | B超常规检查(单系统) | 32 | 次 |
| 检查 | 静脉泌尿系造影数字化加收 | 35 | 次 |
| 检查 | 窦道及瘘管造影数字化加收 | 35 | 次 |
| 检查 | X线造影诊断 | 36 | 每个计价单位 |
| 检查 | MRI诊断 | 36 | 每个部位 |
| 检查 | CT诊断 | 36 | 每个部位 |
| 检查 | 言语测听 | 38 | 次 |
| 检查 | 脱落细胞学检查与诊断 | 38 | 次 |
| 检查 | 数字化摄影(CR) | 40 | 曝光一次 |
| 检查 | 钡灌肠大肠造影数字化加收 | 40 | 次 |
| 检查 | T管造影数字化加收 | 40 | 次 |
| 检查 | 四肢血管造影数字化加收 | 40 | 单肢 |
| 检查 | 子宫输卵管碘油造影数字化加收 | 40 | 次 |
| 检查 | 全身显像(增加局部显像加收) | 40 | 次 |
| 检查 | 床边透视 | 40 | 次 |
| 检查 | 残气容积测定 | 40 | 次 |
| 检查 | 驾驶员健康体检 | 40 | 次 |
| 检查 | 彩超常规检查(第二部位减半) | 41 | 每部位 |
| 检查 | 显微摄影术 | 41 | 次 |
| 检查 | 眼活体组织检查 | 45 | 次 |
| 检查 | 角膜地形图检查 | 45 | 次 |
| 检查 | 膀胱造影 | 50 | 次 |
| 检查 | 食管造影 | 50 | 次 |
| 检查 | 逆行泌尿系造影 | 50 | 次 |
| 检查 | 唾液腺造影 | 50 | 单侧 |
| 检查 | 泪道造影 | 50 | 单侧 |
| 检查 | 数字化摄影(DR) | 60 | 曝光一次 |
| 检查 | 曲面体层摄影(颌全景摄片) | 60 | 张 |
| 检查 | 子宫造影 | 60 | 次 |
| 检查 | 上消化道造影 | 60 | 次 |
| 检查 | 口服法小肠造影 | 60 | 次 |
| 检查 | 四肢血管彩色多普勒超声(增加一肢体加收) | 60 | 单肢 |
| 检查 | 肺通气功能检查 | 60 | 次 |
| 检查 | 磁共振扫描(超1T加收) | 63 | 每个部位 |
| 检查 | 左心功能测定 | 65 | 次 |
| 检查 | 听性脑干反应 | 65 | 次 |
| 检查 | 静脉泌尿系造影 | 70 | 次 |
| 检查 | 窦道及瘘管造影 | 70 | 次 |
| 检查 | 喉动态镜检查 | 70 | 次 |
| 检查 | 硬性鼻咽镜检查 | 70 | 次 |
| 检查 | 耳声发射检查 | 70 | 次 |
| 检查 | 磁共振增强(超1T加收) | 71 | 每个部位 |
| 检查 | 磁共振水成象(超1T加收) | 71 | 每个部位 |
| 检查 | 磁共振血管成象(超1T加收) | 71 | 每个部位 |
| 检查 | 裂隙灯下眼底视神经立体照相 | 75 | 次 |
| 检查 | 钡灌肠大肠造影 | 80 | 次 |
| 检查 | T管造影 | 80 | 次 |
| 检查 | 四肢血管造影 | 80 | 单肢 |
| 检查 | 子宫输卵管碘油造影 | 80 | 次 |
| 检查 | 电子镜加收 | 80 | 次 |
| 检查 | 免疫组织化学染色诊断(全自动加收) | 80 | 每标本 |
| 检查 | 14碳呼气试验 | 80 | 次 |
| 检查 | 直达喉镜检查 | 80 | 次 |
| 检查 | 药物负荷实验 | 80 | 次 |
| 检查 | 心电图药物负荷试验 | 80 | 次 |
| 检查 | 单次多层CT平扫(64排半价) | 81 | 每个部位 |
| 检查 | 彩色多普勒超声常规检查 | 81 | 每部位 |
| 检查 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 81 | 每部位 |
| 检查 | 单次多层CT扫描费(半) | 81 | 次 |
| 检查 | 纤维胃十二指肠镜检查 | 90 | 次 |
| 检查 | 免疫组织化学染色诊断 | 90 | 项 |
| 检查 | 骨髓组织活检检查与诊断 | 90 | 例 |
| 检查 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 97 | 次 |
| 检查 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 97 | 次 |
| 检查 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 97 | 单肢 |
| 检查 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 97 | 次 |
| 检查 | 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 97 | 次 |
| 检查 | 光学相干断层成像(OCT) | 100 | 次 |
| 检查 | 纤维胃十二指肠镜检查电子镜加收 | 100 | 次 |
| 检查 | 纤维结肠镜检查电子镜加收 | 100 | 次 |
| 检查 | 支撑喉镜检查 | 100 | 次 |
| 检查 | 心电图踏车负荷实验 | 100 | 次 |
| 检查 | 单次多层CT增强(64排半价) | 102 | 每个部位 |
| 检查 | 穿刺组织活检检查与诊断 | 108 | 例 |
| 检查 | 内镜组织活检检查与诊断 | 108 | 例 |
| 检查 | 局部切除活检检查与诊断 | 108 | 每部位 |
| 检查 | 截肢标本病理检查与诊断 | 108 | 次 |
| 检查 | 动态心电图(12导加收) | 120 | 次 |
| 检查 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 121 | 次 |
| 检查 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 122 | 次 |
| 检查 | 心脏彩色多普勒超声 | 122 | 次 |
| 检查 | 13碳尿素呼气试验 | 130 | 次 |
| 检查 | 手术标本检查与诊断 | 135 | 例 |
| 检查 | 病理科液基细胞学薄片检测(TCT) | 135 | 次 |
| 检查 | C型臂术中透视 | 150 | 次 |
| 检查 | 磁共振功能成像 | 160 | 每部位 |
| 检查 | CTA使用128层CT扫描加收 | 162 | 次 |
| 检查 | 单次多层CT扫描费 | 162 | 次 |
| 检查 | 临床操作CT引导 | 162 | 次 |
| 检查 | 单次多层CT增强 | 178 | 每个部位 |
| 检查 | 磁共振平扫(平扫后马上做增强) | 178 | 每部位 |
| 检查 | 纤维结肠镜检查 | 180 | 次 |
| 检查 | 动态心电图 | 180 | 次 |
| 检查 | 动态血压监测 | 180 | 次 |
| 检查 | 纤维支气管镜检查 | 180 | 次 |
| 检查 | 全身显像 | 200 | 次 |
| 检查 | 全器官大切片与诊断 | 243 | 例 |
| 检查 | 早孕期胎儿结构筛查 | 250 | 每胎 |
| 检查 | 晚孕期常规产前超声检查(产前二级检查) | 250 | 每胎 |
| 检查 | X线计算机体层(CT)成像后处理 | 259 | 次 |
| 检查 | 视网膜激光光凝术 | 281 | 次 |
| 检查 | 异常糖链糖蛋白(TAP)测定 | 296 | 项 |
| 检查 | 磁共振扫描 | 316 | 每部位 |
| 检查 | CTA | 324 | 次 |
| 检查 | HC2HPV、人乳头瘤病毒核酸检测 | 340 | 项 |
| 检查 | 电子鼻咽喉镜检查 | 350 | 次 |
| 检查 | 磁共振增强 | 356 | 每个部位 |
| 检查 | 磁共振水成象 | 356 | 每个部位 |
| 检查 | 磁共振血管成象 | 356 | 每个部位 |
| 检查 | 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 800 | 次 |
| 检查 | 磁共振扫描(外院) | 2000 | 次 |
| 检验 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)进口试剂加收 | 1 | 项 |
| 检验 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)进口试剂加收 | 1 | 项 |
| 检验 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)进口试剂加收 | 1 | 项 |
| 检验 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)进口试剂加收 | 1 | 项 |
| 检验 | 血红蛋白测定(Hb) | 1 | 项 |
| 检验 | 红细胞计数(RBC) | 1 | 项 |
| 检验 | 红细胞比积测定(HCT) | 1 | 项 |
| 检验 | 嗜碱性点彩红细胞计数 | 1 | 项 |
| 检验 | 异常红细胞形态检查 | 1 | 项 |
| 检验 | 异常白细胞形态检查 | 1 | 项 |
| 检验 | 血小板计数 | 1 | 项 |
| 检验 | 出血时间测定(BT) | 1 | 项 |
| 检验 | 凝血时间测定(CT) | 1 | 项 |
| 检验 | 尿常规检查仪器法按项收费,每项1元 | 1 | 次 |
| 检验 | 尿酸碱度测定 | 1 | 项 |
| 检验 | 尿比重测定 | 1 | 项 |
| 检验 | 尿蛋白定性 | 1 | 项 |
| 检验 | 尿血红蛋白定性检查 | 1 | 项 |
| 检验 | 尿糖定性试验 | 1 | 项 |
| 检验 | 无机元素测定(氯测定)进口试剂 | 1 | 项 |
| 检验 | 无机元素测定(钙测定)进口试剂 | 1 | 项 |
| 检验 | 无机元素测定(无机磷测定)进口试剂 | 1 | 项 |
| 检验 | 无机元素测定(钾测定)进口试剂 | 1 | 项 |
| 检验 | 无机元素测定(钠测定)进口试剂 | 1 | 项 |
| 检验 | 新型冠状病毒核酸检测(10合1混采检测)试剂盒 | 2 | 人次 |
| 检验 | 乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HBcIgM)进口试剂加收 | 2 | 项 |
| 检验 | 血清总胆红素测定率法加收 | 2 | 项 |
| 检验 | 血清直接胆红素测定速率法加收 | 2 | 项 |
| 检验 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定速率法加收 | 2 | 项 |
| 检验 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定速率法加收 | 2 | 项 |
| 检验 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定速率法加收 | 2 | 项 |
| 检验 | 无机元素测定(氯测定电极法加收) | 2 | 项 |
| 检验 | 一小时尿细胞排泄率 | 2 | 项 |
| 检验 | 尿沉渣白细胞分类 | 2 | 项 |
| 检验 | 尿十二小时E/C值测定 | 2 | 项 |
| 检验 | 尿中病毒感染细胞检查 | 2 | 项 |
| 检验 | 尿中包涵体检查 | 2 | 项 |
| 检验 | 粪苏丹III染色检查 | 2 | 项 |
| 检验 | 凝血酶时间测定进口试剂加收 | 2 | 次 |
| 检验 | 红细胞参数平均值测定 | 2 | 次 |
| 检验 | 嗜酸性粒细胞直接计数 | 2 | 项 |
| 检验 | 尿蛋白定量化学法加收2元 | 2 | 项 |
| 检验 | 尿酮体定性试验 | 2 | 项 |
| 检验 | 尿三氯化铁试验 | 2 | 项 |
| 检验 | 尿乳糜定性检查 | 2 | 项 |
| 检验 | 尿卟啉定性试验 | 2 | 项 |
| 检验 | 尿黑色素测定 | 2 | 项 |
| 检验 | 尿沉渣镜检 | 2 | 项 |
| 检验 | 尿液爱迪氏计数(Addis) | 2 | 项 |
| 检验 | 尿三杯试验 | 2 | 项 |
| 检验 | 一小时尿沉渣计数 | 2 | 项 |
| 检验 | 无机元素测定(铁测定)进口试剂 | 2 | 每个取材部位 |
| 检验 | 血块收缩试验 | 2 | 项 |
| 检验 | 尿素测定(酶促法) | 3 | 项 |
| 检验 | 血清γ-谷氨酰基转移酶同工酶电泳速率法加收 | 3 | 项 |
| 检验 | 呼吸道合胞病毒抗原测定进口试剂加收 | 3 | 项 |
| 检验 | 变性珠蛋白小体检测(Heinz小体) | 3 | 项 |
| 检验 | 热盐水试验 | 3 | 项 |
| 检验 | 红细胞滚动试验 | 3 | 项 |
| 检验 | 红细胞镰变试验 | 3 | 项 |
| 检验 | 不稳定血红蛋白测定 | 3 | 项 |
| 检验 | 隐血试验(OB) | 3 | 项 |
| 检验 | 粪胆素检查 | 3 | 项 |
| 检验 | 粪便乳糖不耐受测定 | 3 | 项 |
| 检验 | 羊水结晶检查 | 3 | 项 |
| 检验 | 红细胞包涵体检查 | 3 | 项 |
| 检验 | 血浆游离血红蛋白测定 | 3 | 项 |
| 检验 | 浓缩血恶性组织细胞检查 | 3 | 项 |
| 检验 | 尿常规检查 | 3 | 次 |
| 检验 | 渗透压检查 | 3 | 项 |
| 检验 | 尿蛋白定量 | 3 | 项 |
| 检验 | 尿本-周氏蛋白定性检查 | 3 | 项 |
| 检验 | 尿本-周氏蛋白定性检查免疫电泳法加收3元 | 3 | 项 |
| 检验 | 尿肌红蛋白定性检查 | 3 | 项 |
| 检验 | 尿三胆检查 | 3 | 项 |
| 检验 | 尿酚红排泄试验(PSP) | 3 | 项 |
| 检验 | 尿妊娠试验 | 3 | 项 |
| 检验 | 卵泡刺激素(LH)排卵预测 | 3 | 项 |
| 检验 | 尿沉渣定量 | 3 | 项 |
| 检验 | 血清总蛋白测定 | 3 | 项 |
| 检验 | 血清总蛋白测定干化学法加收 | 3 | 项 |
| 检验 | 血清白蛋白测定 | 3 | 项 |
| 检验 | 血清白蛋白测定免疫比浊法 | 3 | 项 |
| 检验 | 血清白蛋白测定干化学法加收 | 3 | 项 |
| 检验 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 3 | 项 |
| 检验 | 副流感病毒抗体测定进口试剂 | 3 | 项 |
| 检验 | 天疱疮抗体测定进口试剂加收 | 3 | 项 |
| 检验 | 水痘带状疱疹病毒抗体测定进口试剂加收 | 3 | 项 |
| 检验 | 人轮状病毒抗原测定进口试剂加收 | 3 | 项 |
| 检验 | 流行性出血热病毒抗体测定进口试剂加收 | 3 | 项 |
| 检验 | 狂犬病毒抗体测定进口试剂加收 | 3 | 项 |
| 检验 | 呼吸道合胞病毒抗体测定进口试剂 | 3 | 项 |
| 检验 | 腺病毒抗体测定进口试剂加收 | 3 | 项 |
| 检验 | 病毒血清学试验进口试剂加收 | 4 | 项 |
| 检验 | 弓形体抗体测定进口试剂 | 4 | 项 |
| 检验 | 风疹病毒抗体测定进口试剂 | 4 | 项 |
| 检验 | 巨细胞病毒抗体测定进口试剂 | 4 | 项 |
| 检验 | 单纯疱疹病毒抗体测定进口试剂 | 4 | 项 |
| 检验 | 风疹病毒抗体IgM(RV-IgM)定量测定进口试剂加收 | 4 | 次 |
| 检验 | 风疹病毒抗体IgG(RV-IgG)定量测定进口试剂加收 | 4 | 次 |
| 检验 | EB病毒抗体测定(IgG)(进口试剂加收 | 4 | 次 |
| 检验 | EB病毒抗体测定(IgM)(进口试剂加收 | 4 | 次 |
| 检验 | EB病毒抗体测定(EBV-CA)(进口试剂加收 | 4 | 次 |
| 检验 | EB病毒抗体测定(EA)(进口试剂加收 | 4 | 次 |
| 检验 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 4 | 项 |
| 检验 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) | 4 | 项 |
| 检验 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 4 | 项 |
| 检验 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) | 4 | 项 |
| 检验 | 乙型肝炎核心抗原测定(HBcAg)进口仪器及试剂加收 | 4 | 项 |
| 检验 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | 4 | 项 |
| 检验 | 尿尿酸测定 | 4 | 项 |
| 检验 | 尿草酸测定 | 4 | 项 |
| 检验 | 尿酸化功能测定 | 4 | 项 |
| 检验 | 热溶血试验 | 4 | 项 |
| 检验 | 冷溶血试验 | 4 | 项 |
| 检验 | 出血时间测定 | 4 | 项 |
| 检验 | 血清亮氨酰氨基肽酶测定 | 4 | 项 |
| 检验 | 胆酸测定 | 4 | 项 |
| 检验 | 血清果糖胺测定 | 4 | 项 |
| 检验 | 血清磷脂测定 | 4 | 项 |
| 检验 | 乙型肝炎e抗原测定 | 4 | 项 |
| 检验 | 粪寄生虫镜检 | 4 | 次 |
| 检验 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定进口仪器加收 </ |





皖公网安备 34082202000226号